巨龙数控

江苏巨龙数控机床有限公司
Jiangsu Julong CNC Machine Tool Co., Ltd.

网站首页

关于我们

产品展示

新闻中心

企业荣誉

销售网络

联系我们

当前位置: 首页 > 产品介绍
 
   
  剪板机系列
  折弯机系列
  卷板机系列
  压力机系列
  钢坯剪断机
  开卷校平线
 
 
所属分类:剪板机系列 > QC11Y-液压闸式剪板机
编  号:0030004746
规  格:详细规格面议
型  号:详细型号面议

性能与特点 :
全钢焊接结构,综合处理(振动时效、热处理)消除内应力,有很好的刚性与稳定性;
采用先进的集成式液压系统,可靠性好;
消除导轨间隙,提高剪切质量;机动后档料,手动微调,数字显示;
刀片间隙有手轮调整,迅速、准确、方便。
矩形刀片,四个刃口均可使用,使用寿命长。剪切角可调,减少板料扭曲变形;
上刀架采用内倾结构,便于落料,并能提高工作的精度;
具有分段剪切功能;具有灯光照明装置功能;
后托料装置(可另选择配置);
规格型号 可剪板厚(mm) 可剪板宽(mm) 行程次数
(time/min)
后挡料行程(mm) 剪切角度(°) 工作台高度(mm) 电机功率(kw)
Q11Y 6×2500 6 2500 16~35 20~600 30′-1°30′ 800 7.5
Q11Y 6×3200 6 3200 14~35 20~600 30′-1°30′ 800 7.5
Q11Y 6×4000 6 4000 10~30 20~600 30′-1°30′ 800 7.5
Q11Y 6×5000 6 5000 10~30 20~800 30′-1°30′ 900 11
Q11Y 6×6000 6 6000 8~5 20~800 30′-1°30′ 1000 11
Q11Y 8×2500 8 2500 14~30 20~600 30′-2° 800 11
Q11Y 8×3200 8 3200 12~30 20~600 30′-2° 850 11
Q11Y 8×4000 8 4000 10~25 20~600 30′-2° 900 11
Q11Y 8×5000 8 5000 10~25 20~800 30′-2° 1000 15
Q11Y 8×6000 8 6000 8~20 20~800 30′-2° 1050 15
Q11Y 12×2500 12 2500 12~25 20~800 30′-2° 840 15
Q11Y 12×3200 12 3200 12~25 20~800 30′-2° 900 15
Q11Y 12×4000 12 4000 8~20 20~800 30′-2° 940 15
Q11Y 12×5000 12 5000 8~20 20~1000 30′-2° 1000 22
Q11Y 12×6000 12 6000 6~20 20~1000 30′-2° 1060 30
Q11Y 16×2500 16 2500 12~20 20~800 30′-1°30′ 840 22
Q11Y 16×3200 16 3200 12~20 20~800 30′-1°30′ 900 22
Q11Y 16×4000 16 4000 8~15 20~800 30′-1°30′ 940 22
Q11Y 16×5000 16 5000 8~15 20~1000 30′-1°30′ 1000 30
Q11Y 16×6000 16 6000 6~15 20~1000 30′-1°30′ 1100 37
Q11Y 20×2500 20 2500 10~20 20~800 30′-3° 900 30
Q11Y 20×3200 20 3200 10~20 20~800 30′-3° 950 30
Q11Y 20×4000 20 4000 8~15 20~800 30′-3° 1100 30
Q11Y 20×5000 20 5000 8~15 20~1000 30′-3° 1100 37
Q11Y 20×6000 20 6000 6~15 20~1000 30′-3° 1200 37
Q11Y 25×2500 25 2500 8~15 20~800 30′-1°30′ 900 37
Q11Y 25×3200 25 3200 8~15 20~800 30′-1°30′ 950 37
Q11Y 25×4000 25 4000 6~12 20~1000 30′-1°30′ 1100 37
Q11Y 32×2500 32 2500 6~12 20~1000 30′-4° 1000 55
Q11Y 32×3200 32 3200 8~12 20~1000 30′-4° 1100 55
Q11Y 40×2500 40 2500 4~10 20~1000 30′-4° 1200 55
Q11Y 40×3200 40 3200 4~10 20~1000 30′-4° 1200 55
添加时间:2020-03-29  浏览次数:44

版权所有 江苏巨龙数控机床有限公司 技术支持 弘文科技 备案号 苏ICP备10017050 苏ICP备08100127号-1 苏ICP备09006640号-1 苏ICP备09006640号 后台登录
特色产品 剪板机 剪板机价格 卷板机 液压机


友情支持: